Цены
Стоимость натяжных потолков
Фактура полотна | Марка полотна | Производство | Цвет полотна | Ширина в рулоне/ в натяжке (см) | Цена за кв. м потолка (с профилем и установкой) руб. | |||||
> 17 | 10-17 | 8-10 | 5-8 | 2-5 | 0-2 | |||||
Матовый | ||||||||||
Матовый | М | Германия | белый | 320/350 | 450 | 500 | 730 | 860 | 1000 | 1100 |
Матовый | М | Италия | цветной | 200/220 | 700 | 730 | 800 | 970 | 1150 | 1200 |
Матовый | МХХ | Бельгия | белый | 500/550 | 650 | 760 | ||||
Сатин | ||||||||||
Сатин | S | Германия | белый | 320/350 | 500 | 570 | 750 | 880 | 1000 | 1100 |
Сатин | S | Германия | цветной | 320/350 | 720 | 740 | 880 | 1000 | 1150 | 1200 |
Сатин | SX | Бельгия | белый | 500/550 | 650 | 760 | ||||
Лаковый | ||||||||||
Лак | L | Германия | белый | 320/350 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 |
Лак | L | Франция | цветной | 320/350 | 600 | 680 | 750 | 850 | 900 | 1100 |
Лак | LX | Бельгия | белый | 500/550 | 800 | 850 | 900 | 1250 | ||
Стиль | ||||||||||
Мрамор | MR | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
Природа | SU | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
Дерево | W | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
Муар | ХА | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
Опал прозр. | OT | Италия | цветной | 200/220 | 710 | 820 | 910 | 1190 | 1280 | 1400 |
Фантазия | F | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
Стиль | ST | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
Элеганс | Е | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
HiTech | CY | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1670 | 1760 | 1900 | 2000 |
Замша | VE | Италия | цветной | 130/140 | 1370 | 1550 | 1620 | 1740 | 1870 | 1950 |
Art печать
M, S | каталог | 1440 dpi | 180/194 | 1340 |
ваш файл | 1440 dpi | 180/194 | 2280 | |
L | каталог | 1440 dpi | 180/194 | 2570 |
ваш файл | 1440 dpi | 180/194 | 3710 | |
Элементы (углы) | до 4 | свыше 4 | свыше 10 | |
90 руб/шт | 150 руб/шт | 200 руб/шт |
Дополнительные конструкции и оборудование
Наименование | Цена | Кол-во |
Отверстие на полотне для типовой люстры | 300 | шт. |
Обход трубы | 150 | шт. |
Конструкция для люстры или светильника потолочного (на саморезах) | 600 | шт. |
Конструкция для встроенного светильника (без эл. проводки) | 450 | шт. |
Монтаж эл. проводки под светильник/люстру | 150 | шт. |
Установка трансформатора | 200 | шт. |
Конструкция под вентиляцию/ вытяжку | 600 | шт. |
Монтаж/демонтаж люстры (вентилятора) | 200 | шт. |
Конструкция для потолочного карниза | 400 | шт. |
Установка бруска | 330 | м.п. |
Декоративная лента | 60 | м.п. |
Декоративная лента цветная стандарт | 120 | м.п. |
Декоративная лента цветная в цвет потолка | 250 | м.п. |
Демонтаж потолка | 100 | м.п. |
Наценки на нестандартные потолки и другие работы
Наименование | Цена | Кол-во |
Криволинейный учаcток (дуга)/стыковка полотен через сепаратор | 330 руб | м.п. |
Уровневые потолки (перегиб полотна прямолинейный) | 1600 руб | м.п. |
Уровневые потолки (перегиб полотна криволинейный) | 2400 руб | м.п. |
Внутренний вырез | 660 руб | м.п. |
Центральный шов | 10% | |
Многоцветные потолки | 20% | |
Монтаж по плитке | 100 руб | м.п. |
Труднодоступный монтаж (короба, над кухней и.т.п.) | 300 руб | м.п. |
Стоимость подъема инструмента без лифта | 50 руб | этаж |
Наценка при высоте стен 3 — 4 метров | 5% | |
Наценка при высоте стен более 4 метров | 10% |
- Каждый потолок рассчитывается отдельно
- Материалы и работы не вошедшие в прайс-лист рассчитываются отдельно